| Kategorie | Produktname | Preis € inkl. MWSt | Verpackg | L cm | B cm | H cm | Volumen cm³ | Gewicht brutto (g) | Menge netto (g) mL | kcal pro 100 g | kcal Einheit | tats kcal-Verbrauch | Fett pro 100g | Fett g Summen | Kohlehydr pro 100g | Kohlehy g Summen | Eiweiß pro 100g | Eiweiß g Summen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suppen | Knoblauchsuppe | 0,39 | Packerl | 18 | 13 | 1 | 228 | 83 | 77 | 415 | 320 | 320 | 16,0 | 12,3 | 54,0 | 41,6 | 11,0 | 8,5 |
| Milchprod | Haltbarmilch Formil fett | 0,69 | Packet | 13 | 7 | 7 | 637 | 543 | 500 | 64 | 320 | 320 | 3,5 | 17,5 | 4,8 | 24,0 | 3,3 | 16,5 |
| Kaffee Sahne / 10 Portionen | 0,49 | Packung | 20 | 8 | 2 | 320 | 110 | 100 | 162 | 162 | 162 | 15,0 | 15,0 | 3,8 | 3,8 | 2,9 | 2,9 | |
| Backwaren | Knäckebrot | 0,89 | Packung | 16 | 11 | 7 | 1.232 | 286 | 250 | 376 | 940 | 940 | 7,8 | 19,5 | 59,0 | 147,5 | 9,9 | 24,8 |
| Genußmittel | Löskaffee Nescafe Gold | 6,49 | Glas | 6,5 | 7,5 | 16 | 780 | 360 | 100 | |||||||||
| Earl Grey Tee , 25 Beutel | 1,09 | Packung | 16 | 7,5 | 6,5 | 780 | 95 | 50 | ||||||||||
| Gemüse | Mais | 0,57 | Dose | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 614 | 404 | 340 | 82 | 280 | 280 | 1,7 | 5,8 | 12,0 | 40,8 | 3,0 | 10,2 |
| Erbsen | 0,50 | Dose | 6,7 | 6,7 | 7,2 | 323 | 247 | 200 | 80 | 160 | 160 | 0,6 | 1,2 | 11,0 | 22,0 | 5,2 | 10,4 | |
| Erbsen | 0,50 | Dose | 6,7 | 6,7 | 7,2 | 323 | 247 | 200 | 80 | 160 | 160 | 0,6 | 1,2 | 11,0 | 22,0 | 5,2 | 10,4 | |
| Trockenfleisch | Corned Beef | 1,49 | Dose | 8 | 6,4 | 6 | 307 | 257 | 198 | 235 | 465 | 465 | 15,0 | 30,0 | 1,0 | 2,0 | 24,0 | 48,0 |
| Corned Beef | 1,49 | Dose | 8 | 6,4 | 6 | 307 | 257 | 198 | 235 | 465 | 465 | 15,0 | 30,0 | 1,0 | 2,0 | 24,0 | 48,0 | |
| Fisch | Thunfisch pikant | 1,99 | Dose | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 325 | 235 | 185 | 100 | 185 | 185 | 0,8 | 1,5 | 7,7 | 14,2 | 15,0 | 27,8 |
| Thunfischsalat | 2,79 | Dose | 12 | 12 | 4,5 | 595 | 190 | 160 | 117 | 187 | 187 | 3,9 | 6,2 | 7,9 | 12,6 | 11,0 | 17,6 | |
| Fertiggerichte | Rindsgulasch | 1,79 | Dose | 7,5 | 7,5 | 11 | 607 | 471 | 400 | 114 | 456 | 456 | 4,7 | 18,8 | 5,4 | 21,6 | 12,0 | 48,0 |
| Huhn süß-sauer mit Gemüse | 2,99 | Dose | 7,5 | 7,5 | 11 | 619 | 472 | 400 | 123 | 492 | 492 | 1,0 | 4,0 | 24,0 | 96,0 | 3,7 | 14,8 | |
| Linsen mit Speck | 1,99 | Dose | 7,5 | 7,5 | 11 | 619 | 472 | 400 | 123 | 492 | 492 | 5,4 | 21,6 | 12,0 | 48,0 | 5,3 | 21,2 | |
| Gefüllte Paprika | 2,99 | Dose | 7,5 | 7,5 | 11 | 619 | 477 | 400 | 125 | 500 | 500 | 6,2 | 24,8 | 13,0 | 52,0 | 3,8 | 15,2 | |
| Würstel in Gulaschsaft | 2,99 | Dose | 7,5 | 7,5 | 11 | 619 | 462 | 400 | 154 | 616 | 616 | 13,0 | 52,0 | 4,2 | 16,8 | 4,7 | 18,8 | |
| Reisfleisch | 2,99 | Dose | 7,5 | 7,5 | 11 | 619 | 480 | 400 | 181 | 724 | 724 | 7,6 | 30,4 | 21,0 | 84,0 | 6,7 | 26,8 | |
| Schweinsgeschnetzeltes mi Risipisi | 3,99 | Packung | 19 | 14 | 3,5 | 931 | 445 | 390 | 141 | 550 | 550 | 5,9 | 23,0 | 14,0 | 54,6 | 8,0 | 31,2 | |
| Obst | Fruchtcocktail | 1,79 | Dose | 7,5 | 7,5 | 11 | 619 | 488 | 410 | 33 | 135 | 135 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 31,6 | 0,4 | 1,6 |
| Rosinen (Sultaninen) | 1,48 | Packung | 16 | 20 | 2,5 | 756 | 510 | 500 | 312 | 1.560 | 1.560 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 360,0 | 2,7 | 13,5 | |
| Brotaufstriche | Nutella | 2,79 | Glas | 8,5 | 8 | 11 | 748 | 623 | 400 | 439 | 1.756 | 1.000 | 31,0 | 124,0 | 57,5 | 230,0 | 6,3 | 25,2 |
| Krenschinken | 1,00 | Dose | 7,5 | 7,5 | 4 | 225 | 156 | 125 | 263 | 328 | 328 | 23,0 | 28,7 | 1,7 | 2,1 | 12,0 | 15,0 | |
| Verhackert (Schwein) | 1,00 | Dose | 7,5 | 7,5 | 4 | 225 | 157 | 125 | 290 | 362 | 362 | 27,0 | 33,7 | 2,2 | 2,7 | 9,6 | 12,0 | |
| Knabbereien | Studentenfutter | 1,89 | Packung | 16 | 10 | 4 | 640 | 203 | 200 | 514 | 1.028 | 1.028 | 35,0 | 70,0 | 33,0 | 66,0 | 12,0 | 24,0 |
| Müsliriegel , 8 Stück | 0,99 | Paket | 17 | 12 | 3,8 | 765 | 244 | 200 | 384 | 768 | 768 | 15,0 | 30,0 | 59,0 | 118,0 | 9,8 | 19,6 | |
| Dextro Energy , 24 Stück | 2,29 | Paket | 9,3 | 5 | 3 | 140 | 148 | 138 | 367 | 506 | 300 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Getränke | Red Bull Energy Drink | 1,49 | Dose | 5 | 5 | 14 | 350 | 275 | 250 | 46 | 105 | 105 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 |
| 7 Hauptgerichte ( warm ) | ||||||||||||||||||
| Zwischensummen LM | 53,82 | € | 15.872 | 9.397 | 7.696 | g | 14.022 | 13.060 | 601,2 | g | 1667,4 | g | 512,0 | |||||
| Utensilien laut Liste („Mini“) | 60,00 | € | ||||||||||||||||
| Summen Gesamtpaket „Mini“ | 113,82 | € | 22 Liter | 12,4 Kg |
Marktpreise. Quelle: Hofer (ohne Farbe), Quelle SPAR ( hellgrün). Preise inkl. MWSt in €
Inhalt aus dem Originaldokument übertragen: Wortlaut unverändert, Gliederung und Bilder für die Website aufbereitet.